Découvertes et divertissements à Aywaille
123 découvertes et divertissements reconnus par Tourisme Wallonie à Aywaille.
| Offre | Adresse | Site web | Fiche mise à jour |
|---|---|---|---|
| Alatag | Place de Renoufosse | site | 31/03/2021 |
| Ancien Moulin de Harzé | — | — | 21/04/2020 |
| Arbre et Croix Saint Christophe | — | — | 22/04/2020 |
| Arbres Napoléon | — | site | 21/04/2020 |
| Aywaille Adventure | Rue du Vieux Pont 14 | site | 14/04/2020 |
| Belvédère couvert "Walter Fostier" | — | — | 22/04/2020 |
| Belvédère de la Corniche | — | — | 22/04/2020 |
| Borne de Haut Regard | — | — | 21/04/2020 |
| Borne de la Fagne St-Remacle | — | — | 21/04/2020 |
| Borne de la Porallée | — | — | 08/08/2026 |
| Borne de Ménobu | — | — | 20/04/2020 |
| Borne de Sougné-Remouchamps | — | — | 21/04/2020 |
| Borne des Eyîs | — | — | 21/04/2020 |
| Carrière de Chambralles | — | — | 22/04/2020 |
| Carrière El Semme | — | — | 22/04/2020 |
| Chantoir de Chefosse | — | — | 21/04/2020 |
| Chantoir de Kin | — | — | 22/04/2020 |
| Chantoir de Rouge Thier | — | — | 21/04/2020 |
| Chantoir de Sècheval | — | — | 22/04/2020 |
| Chantoir du Pussin | — | — | 22/04/2020 |
| Chapelle Sainte-Anne du Bois du Pouhon | — | — | 04/05/2020 |
| Chasse au Trésor: Le dernier sottai | Rue de Louveigné 3 | site | 11/04/2022 |
| Châtaigniers de la Levée | — | — | 22/04/2020 |
| Château d'Awan | — | — | 21/04/2020 |
| Château d'Emblève | — | — | 11/04/2022 |
| Château de Dieupart | Dieupart 3 | — | 21/04/2020 |
| Château de Harzé | Rue de Bastogne 1 | — | 20/01/2023 |
| Château de Montjardin | — | — | 21/04/2020 |
| Château de Spirlet | Sedoz 55 | — | 11/04/2022 |
| Club de Plongée Sealover | Esplanade du Fair-Play 1 | site | 23/04/2020 |
| Deigné | — | — | 20/04/2020 |
| Drêve de hêtres pourpres | — | — | 21/04/2020 |
| Eglise d'Ernonheid | — | — | 21/04/2020 |
| Eglise de Deigné | — | — | 21/04/2020 |
| Eglise de Harzé | — | — | 21/04/2020 |
| Eglise de Nonceveux | — | — | 21/04/2020 |
| Eglise immaculée Conception | — | — | 21/04/2020 |
| Eglise Notre-Dame de Dieupart | Rue de la Brassine | — | 21/04/2020 |
| Ferme de Harzé | — | — | 21/04/2020 |
| Ferme du Paradis | — | — | 21/04/2020 |
| Ferme du Piromboeuf | — | — | 21/04/2020 |
| Fontaine de Bignoul | — | — | 21/04/2020 |
| Fontaine de Dieupart | — | — | 21/04/2020 |
| Fontaine de Nonceveux | — | — | 21/04/2020 |
| Fontaine des Eyîs | — | — | 20/04/2020 |
| Fontaine du bois d'Aywaille | — | — | 20/04/2020 |
| Forest Quad | Ville au Bois 25 | site | 13/10/2020 |
| Four à pain de Sedoz | — | — | 21/04/2020 |
| Fraxinus Aventure | Fange de Deigné 3 | site | 01/06/2025 |
| Grotte du Docteur Thiry | — | — | 22/04/2020 |
| Hameau de Houssonloge | — | — | 21/04/2020 |
| Hameau de Hénumont | — | — | 20/04/2020 |
| Hameau de Paradis | — | — | 21/04/2020 |
| Hameau de Septroux | — | — | 21/04/2020 |
| Hameau Sur la Heid | — | — | 21/04/2020 |
| Kayak Yourout | Rue des Peupliers 18 | site | 01/10/2021 |
| Les Fonds de Quarreux | Fond de Quarreux | site | 26/10/2020 |
| Les Grottes de Remouchamps | Rue de Louveigné 3 | site | 30/01/2025 |
| Les Pêcheurs Réunis SRN | Sedoz 5 | — | 31/03/2021 |
| Les Tartines de Chambralles | — | site | 28/05/2024 |
| Maison classée de Remouchamps | — | — | 20/04/2020 |
| Maison du cyclisme Liège-Bastogne-Liège | Rue de Louveigné 5A | site | 28/07/2025 |
| Manège Liberty | Quarreux 23 | site | 23/04/2020 |
| Menhir de Deigné | — | — | 22/04/2020 |
| Monde Sauvage Safari | Fange de Deigné 3 | site | 24/06/2026 |
| Moulin du Rouge-Thier | — | — | 04/05/2020 |
| Mountainbike Yourout | Rue des Peupliers 18 | site | 01/10/2021 |
| Musée 40-45 Memories | Rue des Ardennes 54 | — | 21/04/2020 |
| Musée de l'Automobile Route 63 | Route des Ardennes 5 | site | 27/12/2025 |
| Musée de la Meunerie-Boulangerie : Atelier Pâtisserie | Rue de Bastogne 1 | site | 03/09/2019 |
| New Cimetière Animalier | Rue des Trixhes | site | 26/10/2020 |
| Pierre â hotlis | — | — | 22/04/2020 |
| Piscine privée Cardi'ô Spirit | Rue de Lorcé 15 | site | 27/05/2024 |
| Point de vue Chambralles | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue d'Awan | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de Berleur | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de Cwimont | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de Falize | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue de Houssonloge | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue de Kin | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de L'Hermiterie | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de la Hé du Pouhon | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de Paradis | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de Pavillonchamps | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de Remouchamps | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue de Septroux | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de Sougné | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue de Trou de Bosson | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue de Warnoumont | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue des Autrichiens | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue des Fossettes | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue du Promontoire | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue du Rouge Thier | — | — | 27/05/2024 |
| Point de vue du Thier Bosset | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue Gervova | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue Hodister | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue Hurlevent | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue La levée | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue Le Fy | — | — | 21/04/2020 |
| Point de vue Le Tige | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue Mahousseux | — | — | 27/05/2024 |
| Point de vue sur Remouchamps | — | — | 22/04/2020 |
| Point de vue Warmonfosse | — | — | 22/04/2020 |
| Pompe de Deigné | — | — | 20/04/2020 |
| Roche Crahay | — | — | 21/04/2020 |
| Roche Menire | — | — | 22/04/2020 |
| Rocher du Promontoire | — | — | 21/04/2020 |
| Ruines de Dieupart | — | — | 21/04/2020 |
| Ruines du Château d'Amblève | — | — | 21/04/2020 |
| Ruisseau La Chefna | — | — | 21/04/2020 |
| Réserve naturelle de la Heid des Gattes | Sedoz ou Quarreux | site | 22/04/2020 |
| Réserve naturelle de Martinrive | — | — | 28/05/2024 |
| Réserve naturelle de Presseux | — | — | 22/04/2020 |
| Réserve Naturelle Domaniale Les Fanges de Paradis | Paradis 60 | site | 28/05/2024 |
| Tilleul de la place de Deigné | — | — | 22/04/2020 |
| Tilleul du pendu | — | — | 22/04/2020 |
| Vallon des Chantoirs | du village d’Adzeux (Sprimont) à Sécheval 12 | site | 28/05/2024 |
| Vallon des Chaudières | — | — | 28/05/2024 |
| Vallon du Ninglinspo | Sedoz 5 | site | 16/03/2021 |
| Village d'Awan | — | — | 21/04/2020 |
| Village de Kin | — | — | 21/04/2020 |
| Village de Nonceveux | — | — | 21/04/2020 |
| Village de Sougné | — | — | 21/04/2020 |
Vous préparez un séjour en Wallonie ?
Dites-nous ce que vous cherchez : nous vous répondons avec les offres reconnues de la destination.
Gratuit et sans engagement. Nous ne réservons pas à votre place : la réservation se fait auprès de l’opérateur.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les offres touristiques reconnues en Wallonie auprès de les communes et offres recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'opérateur de l'offre ou Tourisme Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont les offres publiées par Tourisme Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Offres reconnues par Tourisme Wallonie et encodées par les opérateurs locaux, relevé du 12/09/2026. Une fiche mise à jour il y a longtemps n’est pas une offre fermée, et une offre absente n’est pas une offre inexistante. Horaires, prix et disponibilités : la fiche de l’opérateur fait foi. Pour les gîtes, meublés et chambres d’hôtes, aucune adresse n’est publiée ici.